1095车次(太原到兰州西)火车时刻表 |
详细信息
票价信息票价单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | 订票 |
1 | 太原 | - | 19:10 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 榆次 | 19:31 | 19:36 | 05 分 | 0时21分 | 27 | ¥7 | ¥7/58/61 | ¥78/84 | ? |
3 | 太谷 | 20:03 | 20:05 | 02 分 | 0时53分 | 63 | ¥10.5 | ¥10.5/61.5/64.5 | ¥85.5/91.5 | ? |
4 | 祁县 | 20:23 | 20:25 | 02 分 | 1时13分 | 86 | ¥12.5 | ¥12.5/63.5/66.5 | ¥88.5/94.5 | ? |
5 | 平遥 | 20:40 | 20:44 | 04 分 | 1时30分 | 108 | ¥14.5 | ¥14.5/65.5/68.5 | ¥94.5/100.5 | ? |
6 | 介休 | 21:09 | 21:13 | 04 分 | 1时59分 | 139 | ¥18.5 | ¥18.5/69.5/72.5 | ¥99.5/105.5 | ? |
7 | 灵石 | 21:38 | 21:40 | 02 分 | 2时28分 | 166 | ¥21.5 | ¥21.5/72.5/75.5 | ¥105.5/111.5 | ? |
8 | 霍州 | 22:16 | 22:18 | 02 分 | 3时6分 | 209 | ¥29.5 | ¥29.5/80.5/83.5 | ¥115.5/121.5 | ? |
9 | 洪洞 | 22:56 | 22:58 | 02 分 | 3时46分 | 251 | ¥35.5 | ¥35.5/86.5/89.5 | ¥124.5/130.5 | ? |
10 | 临汾 | 23:21 | 23:27 | 06 分 | 4时11分 | 274 | ¥36.5 | ¥36.5/87.5/90.5 | ¥127.5/133.5 | ? |
11 | 侯马 | 00:16 | 00:20 | 04 分 | 5时6分 | 334 | ¥44.5 | ¥44.5/95.5/98.5 | ¥140.5/146.5 | ? |
12 | 稷山 | 00:49 | 00:51 | 02 分 | 5时39分 | 370 | ¥47.5 | ¥47.5/98.5/101.5 | ¥146.5/152.5 | ? |
13 | 河津 | 01:14 | 01:16 | 02 分 | 6时4分 | 396 | ¥48.5 | ¥48.5/99.5/102.5 | ¥149.5/155.5 | ? |
14 | 韩城 | 02:06 | 02:18 | 12 分 | 6时56分 | 439 | ¥56.5 | ¥56.5/111.5/114.5 | ¥167.5/174.5 | ? |
15 | 合阳北 | 03:01 | 03:04 | 03 分 | 7时51分 | 481 | ¥61 | ¥61/118/122 | ¥178/186 | ? |
16 | 西安 | 05:52 | 06:12 | 20 分 | 10时42分 | 679 | ¥80 | ¥80/153/158 | ¥232/242 | ? |
17 | 武功 | 06:59 | 07:02 | 03 分 | 11时49分 | 731 | ¥86 | ¥86/164/170 | ¥251/263 | ? |
18 | 宝鸡 | 08:11 | 08:19 | 08 分 | 13时1分 | 852 | ¥98 | ¥98/186/194 | ¥287/301 | ? |
19 | 天水 | 10:13 | 10:19 | 06 分 | 15时3分 | 1007 | ¥113.5 | ¥113.5/215.5/222.5 | ¥333.5/348.5 | ? |
20 | 甘谷 | 11:01 | 11:03 | 02 分 | 15时51分 | 1074 | ¥118.5 | ¥118.5/223.5/230.5 | ¥343.5/360.5 | ? |
21 | 陇西 | 11:52 | 11:58 | 06 分 | 16时42分 | 1132 | ¥124.5 | ¥124.5/235.5/244.5 | ¥364.5/381.5 | ? |
22 | 定西 | 12:54 | 12:56 | 02 分 | 17时44分 | 1216 | ¥134.5 | ¥134.5/252.5/261.5 | ¥391.5/409.5 | ? |
23 | 兰州 | 14:37 | 14:52 | 15 分 | 19时27分 | 1334 | ¥143.5 | ¥143.5/269.5/279.5 | ¥418.5/436.5 | ? |
24 | 兰州西 | 15:04 | 15:04 | 00 分 | 19时54分 | 1344 | ¥143.5 | ¥143.5/269.5/279.5 | ¥418.5/436.5 | ? |
1095车次太原到榆次 1095车次太原到太谷 1095车次太原到祁县 1095车次太原到平遥 1095车次太原到介休 1095车次太原到灵石 1095车次太原到霍州 1095车次太原到洪洞 1095车次太原到临汾 1095车次太原到侯马 1095车次太原到稷山 1095车次太原到河津 1095车次太原到韩城 1095车次太原到合阳北 1095车次太原到西安 1095车次太原到武功 1095车次太原到宝鸡 1095车次太原到天水 1095车次太原到甘谷 1095车次太原到陇西 1095车次太原到定西 1095车次太原到兰州 1095车次太原到兰州西